✔Минкомсвязи сформировало список из 79 системообразующих компаний отрасли - «Интернет»
Минкомсвязи РФ сформировало свой список системообразующих компаний из 79 организаций в сфере информации и связи, говорится в сообщении министерства.
В список попали компании из 14 отраслей: разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; телекоммуникации; телевизионное вещание; информационные агентства; книжные издательства; газеты; радиостанции; предприятия, осуществляющие полиграфическую деятельность; книжные магазины; рекламные агентства.
Согласно сообщению Минкомсвязи, критериями для попадания в список стали выручка организации; обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в интернете; ежемесячная аудитория; обеспечение вещания в субъектах Российской Федерации и ряд других.
В дальнейшем перечень системообразующих предприятий будет обновляться исходя из оценки соответствия установленным отраслевым показателям, а также соответствия выше указанным критериям.
Как сообщалось, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг предложил отказаться от единого перечня системообразующих предприятий (20 марта правкомиссия в него включила 646 предприятий, но затем правительство решило пересмотреть список, исходя из новых отраслевых критериев). Первый вице-премьер России Андрей Белоусов, возглавляющий правкомиссию по повышению устойчивости развития российской экономики, пояснял, что работа будет вестись по "динамичным" отраслевым спискам, которые будут находиться в зоне ответственности профильных министерств.
Правительственная комиссия на заседании 17 апреля одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий, в него уже вошли 489 предприятий, предложенных Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхозом.
На следующем заседании правкомиссии 24 апреля будет рассмотрены еще четыре отраслевых перечня - от Минтранса, Минстроя, Минфина, Минздрава.
Ниже следует перечень системообразующих организаций в сфере информации и связи:
| № | Наименование организации | ИНН |
| 1 | Группа компаний Ланит | 7701793872 |
| 2 | ООО "Яндекс" | 7736207543 |
| 3 | ООО "Мэйл.ру" | 7743001840 |
| 4 | ЗАО "Софтлайн Интернейшнл" | 7736222125 |
| 5 | АО "Ай-Теко" | 7704160892 |
| 6 | ПАО "ИБС ИТ УСЛУГИ" | 7713444361 |
| 7 | ЗАО "Крок Инкорпорейтед" | 7701004101 |
| 8 | АО "Лаборатория Касперского" | 7713140469 |
| 9 | ООО "1С" | 7709860400 |
| 10 | АО "ПФ "СКБ Контур" | 6663003127 |
| 11 | АО "Нэксайн" | 7801019126 |
| 12 | АО "Айсиэл-КПО ВС" | 1660014361 |
| 13 | ЗАО "Центр Финансовых Технологий" | 5407125059 |
| 14 | АО НИП "Информзащита" | 7702148410 |
| 15 | АО "УК Диасофт" | 9715302870 |
| 16 | ОАО "Инфотекс" | 7710013769 |
| 17 | АО "Корпорация Галактика" | 7707140573 |
| 18 | ООО "Организационно-технологические решения 2000" | 7718162032 |
| 19 | АО "Позитив Текнолоджиз" | 7718668887 |
| 20 | АО "Барс Груп" | 1655251590 |
| 21 | АО "НПО РусБИТех" | 7726604816 |
| 22 | ООО "РАМБЛЕР&КО МЕДИА" | 7726387784 |
| 23 | ООО "КРИПТО-ПРО" | 7717107991 |
| 24 | ООО "БИАЙЭЙ-ТЕХНОЛОДЖИЗ" | 7810385714 |
| 25 | ООО "Программный Продукт" | 7810268545 |
| 26 | ООО "Корус Консалтинг СНГ" | 7801392271 |
| 27 | Акционерное общество "Первая образцовая типография" | 7705709543 |
| 28 | Открытое акционерное общество "Издательство "Высшая школа" | 7707627712 |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью "Издательско-полиграфический комплекс Парето-принт" | 6949008886 |
| 30 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" | 7704853840 |
| 31 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" | 7703082786 |
| 32 | Публичное акционерное общество "РБК" (АО "СОТОЛ ПРОЕКТ") | 7728547955 (7714411263) |
| 33 | Общество с ограниченной ответственностью "Европейская медиа группа" | 7717535281 |
| 34 | Группа компаний KRUTOY MEDIA | 7712101731 |
| 35 | Закрытое акционерное общество "Русская медиагруппа" | 7730115448 |
| 36 | Закрытое акционерное общество "Мультимедиа-холдинг" | 5024112009 |
| 37 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" | 7717127211 |
| 38 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" | 7714072839 |
| 39 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Телевизионный технический центр "Останкино" | 7717022723 |
| 40 | Акционерное общество "Первый канал" | 7717039300 |
| 41 | Акционерное общество "Телекомпания НТВ" | 7703191457 |
| 42 | Акционерное общество "Национальная Медиа Группа" | 7704676655 |
| 43 | Закрытое акционерное общество МТРК "Мир" | 7705010096 |
| 44 | Открытое акционерное общество "ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" | 7717653542 |
| 45 | Общество с ограниченной ответственностью "Новый Медиа Холдинг" | 9701000319 |
| 46 | Акционерное общество "Карусель" | 7717689933 |
| 47 | Акционерное общество "ТВ Центр" | 7717091519 |
| 48 | Группа компаний "ОКНО-ТВ" | 7722709590 |
| 49 | Акционерное общество "Газпром-Медиа Холдинг" | 7728668727 |
| 50 | Акционерное общество "Издательство "Просвещение" | 7715995942 |
| 51 | Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Эксмо" | 7708188426 |
| 52 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Редакция "Российской газеты" | 7714024842 |
| 53 | Акционерное общество "Издательский дом "Комсомольская правда" | 7714037217 |
| 54 | Закрытое акционерное общество "Редакция газеты "Московский комсомолец" | 7703046121 |
| 55 | Акционерное общество "Аргументы и Факты" | 7701103751 |
| 56 | Акционерное общество "Коммерсантъ" | 7707120552 |
| 57 | Группа компаний Russ Outdoor | 7731196087 |
| 58 | Общество с ограниченной ответственностью "ГЭЛЛЭРИ СЕРВИС" | 7714564333 |
| 59 | Акционерное общество "Национальная книжная сеть" | 7715771572 |
| 60 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 7707049388 |
| 61 | Акционерное общество "Почта России" | 7724490000 |
| 62 | Общество с ограниченной ответственностью "Т2 мобайл" | 7743895280 |
| 63 | Публичное акционерное общество "Мегафон" | 7812014560 |
| 64 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь" | 7725027605 |
| 65 | Публичное акционерное общество "Таттелеком" | 1681000024 |
| 66 | Акционерное общество "Газпром космические системы" | 5018035691 |
| 67 | Открытое акционерное общество "Костромская городская телефонная сеть" | 4401006871 |
| 68 | Акционерное общество "Тывасвязьинформ" | 1701034426 |
| 69 | Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" | 7710016640 |
| 70 | Акционерное общество "Электросвязь" в Чеченской Республике | 2014016741 |
| 71 | Общество с ограниченной ответственностью "Миранда-медиа" | 7702527584 |
| 72 | Акционерное общество "Компания ТрансТелеКом" | 7709219099 |
| 73 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 7740000076 |
| 74 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000" | 6661079603 |
| 75 | Государсвтвенное унитарное предприятие "БайконурСвязьИнформ" | 9901000362 |
| 76 | Некоммерческое акционерное общество "Вайнах телеком" | 2005503932 |
| 77 | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 7713076301 |
| 78 | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 5902202276 |
| 79 | Акционерное общество "Медиаскоп" | 7714117913 |
Источник: www.interfax.ru




